Eigentümer und Nutzer für die der Grundsteuerpflicht nicht unterliegenden Flächen
Nr. | Mitglied |
1 | Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung (Straßenbauamt Schwerin) |
2 | Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung (DEGES GmbH) |
3 | Bundesrepublik Deutschland Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Nordost) |
4 | Bundesrepublik Deutschland Bundeseisenbahnvermögen (Dienststelle Nord) |
5 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesforstbetrieb Trave) |
6 | Deutsche Bahn AG (DB Immobilien-Region-Ost) |
7 | Land Mecklenburg-Vorpommern Straßenbauverwaltung (Straßenbauamt Schwerin) |
8 | Land Mecklenburg-Vorpommern (Landgesellschaft M-V mbH - Landwirtschaftsressort) |
9 | Land Mecklenburg-Vorpommern (StALU Westmecklenburg - Naturschutz u. Wasserwirtschaft) |
10 | Landkreis Nordwestmecklenburg (Schulen u. Kreisstraßen) |
11 | Zweckverband Grevesmühlen |
12 | Zweckverband Wismar |
13 | Michael Rathje Gutsverwaltung |
14 | Landesverband der jüdischen Gemeinden in M-V |
15 | Ev.-Luth. Kirche Carlow |
16 | Ev.-Luth. Kirche Alt Meteln-Cramon-Groß Trebbow |
17 | Ev.-Luth. Kirche Gadebusch |
18 | Ev.-Luth. Kirche Herrnburg |
19 | Ev.-Luth. Kirche Kirch Mummendorf |
20 | Ev.-Luth. Kirche Rehna |
21 | Ev.-Luth. Kirche Schlagsdorf |
22 | EBC Eisenbahnbetrieb- und Consulting GmbH |
23 | Wasser-u. Bodenverband Stepenitz-Maurine |
Gemeinden im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine
1 | Alt Meteln |
2 | Barnekow |
3 | Bernstorf |
4 | Bobitz |
5 | Brüsewitz |
6 | Carlow |
7 | Cramonshagen |
8 | Dalberg-Wendelstorf |
9 | Damshagen |
10 | Dassow |
11 | Dechow |
12 | Dragun |
13 | Gadebusch |
14 | Gägelow |
15 | Gottesgabe |
16 | Grevesmühlen |
17 | Grieben |
18 | Groß Molzahn |
19 | Hohenkirchen |
20 | Holdorf |
21 | Kalkhorst |
22 | Klütz |
23 | Königsfeld |
24 | Krembz |
25 | Lüdersdorf |
26 | Lützow |
27 | Menzendorf |
28 | Mühlen Eichsen |
29 | Pokrent |
30 | Rehna |
31 | Rieps |
32 | Roduchelstorf |
33 | Roggenstorf |
34 | Rüting |
35 | Schlagsdorf |
36 | Schönberg |
37 | Selmsdorf |
38 | Siemz-Niendorf |
39 | Stepenitztal |
40 | Testorf-Steinfort |
41 | Thandorf |
42 | Upahl |
43 | Utecht |
44 | Veelböken |
45 | Wedendorfersee |